كأس قطر · 2024/2025
نادي الشرطة
نادي الريان
نادي الشرطة13
نادي الرياننتائج الأشواط
- 2518
- 1825
- 2025
- 1725
- التاريخ
- 13 أبريل 2025
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI MARWAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Taht Robert | 16 | 5 | -1 | – | 5 | 50% | 15 | 36% | 1 |
| 5 | Essam Mahmoud | – | – | -2 | – | – | 0% | – | 0% | – |
| 6 | Joao Netoليبرو | – | – | -2 | – | – | 32% | – | – | – |
| 7 | Oragawa John Kennedy | 8 | 3 | +4 | – | 2 | – | 5 | 50% | 3 |
| 8 | Wadatalla Waleed | 11 | 6 | +2 | – | 5 | 27% | 8 | 44% | 3 |
| 9 | Noaman Ahmed Jamal | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 50% | – |
| 10 | Nadir Abubacker | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Oliver Venno | 13 | 3 | – | 1 | 5 | – | 12 | 35% | – |
| 12 | Messelmani Denisليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 14 | Oliveira Thiago | 6 | 1 | +4 | – | – | – | 5 | 36% | 1 |
| المجموع | 57 | 20 | +7 | 1 | 18 | 32% | 48 | 38% | 8 | |
Mohammed Gaafar · Salami Moses · Al Aker Mahmoud
نادي الريان
المدرب: CUNHA SERGIO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Diagne Pape | 15 | 5 | +13 | – | 2 | – | 9 | 69% | 6 |
| 5 | Stevanovic Milos | 6 | 4 | +4 | 1 | 1 | – | 3 | 75% | 2 |
| 7 | Abo Naboot Belal | 7 | 3 | +5 | 1 | – | – | 3 | 33% | 3 |
| 10 | Vinicius Marcus | 11 | 4 | +4 | 1 | 3 | 76% | 9 | 39% | 1 |
| 11 | Ebadipour Milad | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 12 | Dahi Mubarak | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Krisztian Padar | 23 | 13 | +11 | 3 | 5 | – | 15 | 38% | 5 |
| 19 | Abdulmajid Ziad | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 20 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | – | – | – | 48% | – | – | – |
| المجموع | 64 | 31 | +34 | 6 | 14 | 54% | 39 | 42% | 19 | |
Luiz Andre · Saad Suliman · Ali Hamed · Birama Ibra Faye
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
