كأس قطر · 2024/2025
قطر
نادي الريان
قطر32
نادي الرياننتائج الأشواط
- 1725
- 2522
- 1925
- 2520
- 1513
- التاريخ
- 7 أبريل 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: BARBERA DARCO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 47% | – | – | – |
| 4 | Tupchii Vasyl | 39 | 14 | +30 | 5 | 3 | – | 30 | 57% | 4 |
| 7 | Lazar Cirovic | 7 | 2 | -5 | – | 3 | 21% | 6 | 30% | 1 |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 9 | 2 | – | – | 1 | 25% | 9 | 53% | – |
| 20 | Nassim Abdallah | 14 | 5 | +12 | 1 | 2 | 0% | 8 | 50% | 5 |
| المجموع | 76 | 28 | +41 | 7 | 10 | 33% | 55 | 48% | 14 | |
Kanote Mamadou · Abdalla Sultan Hussain · Belal Tarek · Mohammed Alshershini · Abdelrahman Mohammed Ahmed · Abdulrahim Al Sayed · Diab Hussain
نادي الريان
المدرب: SERGO LOUIS| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 5 | Stevanovic Milos | 5 | 2 | +5 | – | – | 0% | 3 | 100% | 2 |
| 6 | Ivovic Ilija | 8 | 2 | +5 | – | 1 | 71% | 6 | 50% | 2 |
| 7 | Abo Naboot Belal | 14 | 4 | +10 | 1 | 2 | – | 11 | 61% | 2 |
| 8 | Luiz Andre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 11 | 2 | +2 | 1 | 2 | 66% | 10 | 48% | – |
| 12 | Dahi Mubarak | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 14 | Krisztian Padar | 34 | 17 | +18 | 7 | 6 | 0% | 25 | 52% | 2 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 2 | – | -3 | – | – | 23% | 2 | 20% | – |
| 19 | Abdulmajid Ziad | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -4 | – | – | 52% | – | – | – |
| المجموع | 87 | 32 | +43 | 9 | 14 | 56% | 65 | 53% | 13 | |
Ali Hamed · Birama Ibra Faye
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
