كأس قطر · 2024/2025
نادي الوكرة
نادي الشرطة
نادي الوكرة23
نادي الشرطةنتائج الأشواط
- 1125
- 2521
- 2519
- 1725
- 1315
- التاريخ
- 4 أبريل 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الوكرة
المدرب: MAGDY MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 69% | – | – | – |
| 3 | Almajid Saif | 10 | 3 | +9 | – | – | 0% | 6 | 67% | 4 |
| 5 | Samb Tamsir | 8 | 3 | +2 | – | 4 | – | 5 | 56% | 3 |
| 7 | Abdulaziz Abdulla Hussain Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Al Tawel Abdulaziz Jamal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Musabegovic Edin | 4 | 1 | +3 | – | 1 | – | 3 | 33% | 1 |
| 10 | Alexsandro Nascimento | 20 | 4 | +6 | 2 | 4 | 0% | 18 | 43% | – |
| 17 | Mohammed Sohil | – | – | – | – | – | 33% | – | – | – |
| 19 | Ronald Fayola | 14 | 3 | +5 | – | 3 | 54% | 14 | 39% | – |
| المجموع | 64 | 16 | +27 | 3 | 15 | 62% | 52 | 40% | 9 | |
Elyazoari Abdelrahim · Tag Mogtaba · Rahman Noor · Abdelfattah Ahmed Khalid
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI Marwan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Taht Robert | 21 | 6 | +9 | – | 6 | 25% | 18 | 58% | 3 |
| 6 | Joao Neto | – | – | -1 | – | – | 39% | – | – | – |
| 8 | Wadatalla Waleed | 20 | 7 | +15 | 1 | 2 | 23% | 16 | 64% | 3 |
| 10 | Nadir Abubacker | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 11 | Oliver Venno | 25 | 11 | +14 | – | 4 | – | 22 | 54% | 3 |
| 12 | Messelmani Denisليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 14 | Oliveira Thiago | 2 | – | -1 | – | 2 | 25% | 2 | 29% | – |
| 15 | Sammoud Mahdi | 3 | 1 | +3 | – | – | 0% | 2 | 50% | 1 |
| المجموع | 76 | 28 | +41 | 1 | 15 | 30% | 62 | 55% | 13 | |
Mohammed Gaafar · Salami Moses · Essam Mahmoud · Noaman Ahmed Jamal · Al Aker Mahmoud
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
