تصفيات كأس سمو الأمير · 2023/2024
نادي الغرافة
نادي الخور
نادي الغرافة30
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2520
- 2518
- 2516
- التاريخ
- 27 مارس 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 10 | 5 | +5 | – | 2 | 33% | 10 | 63% | – |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Mohammed Abdulillahليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 4 | 3 | +4 | 2 | – | – | – | 0% | 2 |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 60% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 13 | 5 | +6 | 1 | 3 | 50% | 12 | 48% | – |
| 13 | Said M. Nazih | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Badsha Khaled | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Green Reynaldo | 12 | 4 | +6 | – | 3 | – | 12 | 57% | – |
| 18 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Hisham Amro | 7 | 2 | +6 | – | – | – | 6 | 86% | 1 |
| المجموع | 48 | 20 | +26 | 3 | 9 | 48% | 41 | 56% | 4 | |
Awad Abuferas · Alsayed Maouia
نادي الخور
المدرب: RAJAB MOHAMMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 5 | 1 | -1 | 1 | 3 | 61% | 4 | 33% | – |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | 6 | – | -1 | – | 2 | – | 6 | 29% | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | 2 | – | -1 | – | 3 | – | 2 | 67% | – |
| 6 | Al Sayed Tamim | 1 | 1 | +1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 7 | Aslam Ragab Mohammed | 1 | – | +1 | – | – | 0% | – | – | 1 |
| 10 | Bouadi Ishaq | 20 | 2 | +12 | – | 4 | 31% | 18 | 49% | 2 |
| 11 | Ali Ibrahim | – | – | -1 | – | 1 | 100% | – | – | – |
| 13 | Dahi Mohammed Bin Eid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 40 | 7 | +10 | 2 | 15 | 50% | 32 | 40% | 6 | |
Al Arabi Abdelrahman Al Sayed · Ibrahim Khalid · Elabd Alkhalil
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
