دوري الرجال للكرة الطائرة · 2023/2024
النادي الأهلي
نادي السد
النادي الأهلي30
نادي السدنتائج الأشواط
- 2518
- 2518
- 2518
- التاريخ
- 24 ديسمبر 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: MARTIN RUIZ ALVARO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | – | – | -2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | – | – | – | 64% | – | – | – |
| 4 | Kazim Omarليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | 1 | – | -1 | – | 1 | – | 1 | 17% | – |
| 9 | Mohammed Abdalla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Bishry | 10 | 6 | +7 | 2 | 1 | – | 6 | 75% | 2 |
| 11 | Nadhim Marwan | – | – | – | – | – | 0% | – | 0% | – |
| 12 | Kamil Maruszczyk | 15 | 7 | +13 | – | 1 | 75% | 14 | 74% | 1 |
| 14 | Enock Some | 12 | 4 | +6 | – | 4 | 0% | 10 | 71% | 2 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 50 | 22 | +32 | 3 | 10 | 49% | 41 | 66% | 6 | |
Al-Kuwari Ali · Calderin Miguel
نادي السد
المدرب: NAJI MAHMOUD| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Hamdy Chafik | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 5 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 6 | Milutin Nejić | 8 | 1 | – | – | 3 | 58% | 8 | 44% | – |
| 9 | Wadatalla Waleed | 6 | 1 | -1 | – | 2 | 45% | 6 | 46% | – |
| 10 | Bakry Abdelrahman Ayman | 2 | 1 | -2 | – | 4 | – | 1 | 100% | 1 |
| 11 | Igor Tiurin | 19 | 3 | +11 | – | 3 | – | 18 | 60% | 1 |
| 13 | Messelmani Denisليبرو | – | – | – | – | – | 69% | – | – | – |
| 17 | Mohammed Ismail | 3 | 1 | +2 | – | 1 | 0% | 2 | 50% | 1 |
| المجموع | 38 | 7 | +7 | – | 14 | 55% | 35 | 50% | 3 | |
Abdelmaksoud Amr · Al-Tamimi Bashar · Farah Mohammed Abdi · Mohammed Mustafa · Hussain Houd
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
