كأس سمو الأمير · 2022/2023
نادي الخور
نادي السد
نادي الخور30
نادي السدنتائج الأشواط
- 2826
- 258
- 2516
- التاريخ
- 27 أبريل 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: LAJNAF MAAOUIA| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 1 | 1 | – | – | – | 0% | 1 | 20% | – |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Aslam Ragab Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | – | – | – | 45% | – | – | – |
| 11 | Nadhim Marwan | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 36% | – | 0% | 1 |
| 13 | Ali Hamed | 4 | 2 | +1 | – | 2 | – | 3 | 60% | 1 |
| 15 | Mocic Mario | 3 | 2 | +3 | – | – | – | 1 | 100% | 2 |
| 17 | Hesham Moustafa | 6 | 4 | +6 | 1 | – | – | 4 | 100% | 1 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 20 | 9 | +17 | 1 | 2 | 0% | 15 | 63% | 4 |
| المجموع | 51 | 30 | +32 | 3 | 6 | 34% | 37 | 58% | 11 | |
Al Arabi Abdelrahman Al Sayed · Dahi Mohammed Bin Eid · Al Muhannadi Eisa Lahdan
نادي السد
المدرب: Nagi Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohammed Gaafar | – | – | -1 | – | – | 67% | – | 0% | – |
| 3 | Roman Gorbatov | 14 | 4 | +4 | 2 | 5 | 42% | 12 | 71% | – |
| 4 | Abdelmaksoud Amr | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Wadatalla Waleed | 8 | 3 | -2 | 2 | 3 | 70% | 6 | 30% | – |
| 11 | Danil Atniukov | 2 | 1 | -2 | – | 3 | 0% | 1 | 25% | 1 |
| 12 | Farah Mohammed Abdiليبرو | – | – | -1 | – | – | 30% | – | – | – |
| 17 | Mohammed Ismail | 4 | – | -1 | – | 3 | – | 3 | 38% | 1 |
| 20 | Bakry Abdelrahman Ayman | 8 | 1 | – | – | 4 | – | 8 | 40% | – |
| المجموع | 38 | 9 | -3 | 4 | 19 | 39% | 31 | 40% | 3 | |
Al Awad Ali Hassan · Al-Tamimi Bashar · Hussain Houd
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
