كأس سمو الأمير · 2021/2022
النادي العربي
النادي الأهلي
النادي العربي30
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2520
- 2519
- 2826
- التاريخ
- 10 أبريل 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: ARBUTINA IGOR| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | FROMM CHRISTIAN | 15 | 8 | +12 | 3 | 2 | 54% | 11 | 48% | 1 |
| 4 | Ribeiro Renan | 9 | 4 | +6 | – | 1 | 25% | 7 | 39% | 2 |
| 5 | Hisham Amro | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | -1 | – | – | 67% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 11 | 3 | +9 | – | 2 | – | 5 | 71% | 6 |
| 12 | Djukic Bojan | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 15 | Sammoud Mahdi | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 6 | 2 | +1 | – | 3 | 0% | 4 | 44% | 2 |
| 19 | Saber Kazemi | 14 | 5 | +5 | 1 | 1 | – | 13 | 42% | – |
| المجموع | 56 | 22 | +31 | 4 | 10 | 54% | 41 | 45% | 11 | |
FARAJ JUMAH MOHAMMED · Sokolar Amar · Elaiba Ahmed Mido
النادي الأهلي
المدرب: CICHELLO JUAN MANUEL| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | – | – | -1 | – | 1 | 0% | – | 0% | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -2 | – | – | 52% | – | – | – |
| 4 | YOUSEF OMARليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Mohammed Bishry | 8 | 3 | +7 | – | – | – | 6 | 50% | 2 |
| 10 | Mohammed Amer | 2 | – | +1 | – | – | – | – | 0% | 2 |
| 12 | Oliveira Thiago | 7 | 1 | +2 | – | 2 | – | 6 | 55% | 1 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 11 | 4 | – | 2 | 3 | 42% | 9 | 35% | – |
| 22 | TUERLINCKX HENDRIK | 1 | – | -3 | – | 2 | – | 1 | 10% | – |
| المجموع | 43 | 11 | +8 | 2 | 11 | 48% | 33 | 35% | 8 | |
Asadi Erfan · Eftekhar Tallal
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
