كأس قطر · 2021/2022
نادي الشرطة
نادي الوكرة
نادي الشرطة31
نادي الوكرةنتائج الأشواط
- 2325
- 2522
- 2518
- 2522
- التاريخ
- 25 مارس 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشرطة
المدرب: BORRERO FERNANDO MARCELO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salami Moses | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Essam Mahmoud | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 6 | Oragawa John Kennedy | 7 | 4 | +4 | 1 | 1 | 67% | 5 | 45% | 1 |
| 9 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | – | – | – | 36% | – | – | – |
| 10 | Nadir Abubacker | 10 | 5 | +4 | 1 | 1 | 52% | 8 | 35% | 1 |
| 11 | Oliver Venno | 27 | 10 | +17 | 2 | 3 | – | 22 | 42% | 3 |
| 19 | RIVAS WILNER | 16 | 6 | +3 | 2 | 4 | 40% | 12 | 36% | 2 |
| 20 | Abdulwahid Osman | 6 | 2 | +3 | – | 1 | 0% | 4 | 50% | 2 |
| المجموع | 70 | 30 | +33 | 8 | 12 | 43% | 51 | 40% | 11 | |
TAREK NAGIB · Khan Mohammed Ismail · Joao Neto · Abdulmajid Ziad · Al Kaabi Ahmed Mohammed
نادي الوكرة
المدرب: MAGDY MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Abouelhassan Soka Eslam Salem | – | – | -2 | – | – | 33% | – | 0% | – |
| 4 | Fathy Hamzaليبرو | – | – | -4 | – | – | 34% | – | – | – |
| 5 | Samb Tamsir | 6 | 3 | +6 | 1 | – | – | 3 | 50% | 2 |
| 6 | Tarek Abdulkhalek | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Musabegovic Edin | 9 | 4 | +6 | 2 | 2 | 100% | 4 | 50% | 3 |
| 10 | Ivovic Ilija | 10 | 3 | +2 | – | 2 | 50% | 9 | 36% | 1 |
| 15 | Nikodem Wolański | 4 | 2 | +2 | – | 1 | – | 1 | 20% | 3 |
| 17 | Mohammed Sohilليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Evgenij Tyurin | 20 | 6 | +4 | – | 6 | 0% | 18 | 34% | 2 |
| المجموع | 62 | 23 | +17 | 3 | 14 | 46% | 48 | 38% | 11 | |
Abdelfattah Ahmed Khalid · ABDULRAHIM ABDUL · Al Tawel Abdulaziz Jamal · GLIVENKO BOGDAN
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
