كأس سمو الأمير · 2020/2021
نادي الشرطة
النادي العربي
نادي الشرطة23
النادي العربينتائج الأشواط
- 2522
- 2522
- 2325
- 1625
- 1719
- التاريخ
- 3 أبريل 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشرطة
المدرب: Arredondo Damian| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salami Moses | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Essam Mahmoud | 8 | 3 | +6 | – | – | 18% | 7 | 64% | 1 |
| 6 | Oragawa John Kennedy | 8 | 3 | +6 | – | 1 | 0% | 6 | 60% | 2 |
| 8 | Joao Neto | 1 | – | – | – | – | 33% | 1 | 100% | – |
| 9 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -2 | – | – | 45% | – | – | – |
| 10 | Nadir Abubacker | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 11 | Oliver Venno | 25 | 6 | +7 | 1 | 6 | 0% | 23 | 44% | 1 |
| 19 | RIVAS WILNER | 34 | 13 | +20 | 6 | 6 | 32% | 27 | 56% | 1 |
| 20 | Abdulwahid Osman | 4 | 1 | +2 | – | – | 0% | 2 | 25% | 2 |
| المجموع | 83 | 28 | +39 | 8 | 15 | 31% | 68 | 50% | 7 | |
Al Abdulla Saif Rashid · Khan Mohammed Ismail · Mohammed Ismail · Al Kaabi Ahmed Mohammed
النادي العربي
المدرب: Cichello Juan Manuel| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | FARAJ JUMAH MOHAMMED | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | GHANEMليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 14 | 3 | +7 | – | – | 56% | 14 | 52% | – |
| 6 | Penchev Rozaline | 22 | 5 | +15 | – | 3 | 20% | 20 | 61% | 2 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -4 | – | – | 29% | – | – | – |
| 10 | ZYGADLO LUKAS | 3 | 3 | +2 | 1 | 1 | 0% | – | 0% | 2 |
| 11 | Ahmed Bassam | 12 | 7 | +10 | 2 | 1 | – | 6 | 60% | 4 |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Samb Tamsir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | GERALDO | 15 | 5 | +8 | – | 3 | – | 14 | 41% | 1 |
| المجموع | 83 | 29 | +50 | 7 | 11 | 32% | 63 | 52% | 13 | |
Hisham Amro · Boyer Stephen · AL HITMI ABDULAZIZ
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
