كأس سمو الأمير · 2020/2021
نادي الريان
النادي الأهلي
نادي الريان31
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2826
- 1925
- 2927
- 2517
- التاريخ
- 1 أبريل 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: Soto Camilo| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Stevanovic Milos | 2 | 1 | – | – | 2 | 0% | – | – | 2 |
| 7 | Abo Naboot Belal | 10 | 4 | +8 | – | 2 | – | 4 | 50% | 6 |
| 8 | BOYER | 25 | 9 | +13 | 1 | 3 | 0% | 21 | 47% | 3 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | -1 | – | – | 58% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 21 | 6 | +14 | – | 2 | 67% | 21 | 51% | – |
| 12 | Dahi Mubarak | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 7 | 2 | +6 | – | 1 | – | 5 | 63% | 2 |
| المجموع | 79 | 30 | +45 | 2 | 12 | 51% | 62 | 50% | 15 | |
Tarek Abdulrahman · Shalfawi Amin · Noaman Ahmed Jamal · Maghdad Khaled Mohammed
النادي الأهلي
المدرب: Arbutina Igor| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | – | – | – | 38% | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Danilov Roman | 19 | 3 | +9 | 2 | 3 | – | 17 | 43% | – |
| 9 | Mohammed Bishry | 5 | 1 | +2 | – | 1 | – | 3 | 25% | 2 |
| 10 | Mohammed Amer | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 | 29% | – |
| 11 | Vasic Nikola | – | – | -2 | – | 1 | 20% | – | 0% | – |
| 12 | Oliveira Thiago | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 13 | Calderin Miguel | 16 | 5 | +4 | 1 | 4 | 67% | 13 | 39% | 2 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 24 | 9 | +16 | 2 | 2 | 75% | 21 | 53% | 1 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 19 | Alzeibak Abdulfattahليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 68 | 19 | +29 | 5 | 15 | 57% | 58 | 42% | 5 | |
Eftekhar Tallal · Jamali Abdulrahman Abdulla
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
