كأس سمو الأمير · 2020/2021
النادي العربي
نادي الغرافة
النادي العربي30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2519
- 2519
- 2520
- التاريخ
- 28 مارس 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: Cichello Juan Manuel| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | GHANEMليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 10 | 3 | +9 | – | 1 | 50% | 10 | 43% | – |
| 5 | Hisham Amro | 2 | 1 | +1 | – | 1 | – | 2 | 50% | – |
| 6 | Penchev Rozaline | 14 | 5 | +8 | 1 | 1 | 62% | 13 | 68% | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 55% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 5 | 5 | – | 1 | 2 | – | – | 0% | 4 |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 8 | 3 | +4 | 1 | 3 | – | 5 | 83% | 2 |
| 17 | Samb Tamsir | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 20 | GERALDO | 14 | 3 | +9 | 1 | 1 | – | 10 | 42% | 3 |
| المجموع | 57 | 22 | +33 | 6 | 11 | 57% | 42 | 51% | 9 | |
FARAJ JUMAH MOHAMMED · AL HITMI ABDULAZIZ
نادي الغرافة
المدرب: Silva Cezar Douglas| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Ihab Mohammed | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 2 | Mohsen Youssef | 5 | – | -1 | – | 2 | – | 5 | 31% | – |
| 6 | Bolzani Wellington | 15 | 3 | +5 | – | 3 | 43% | 13 | 39% | 2 |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 10 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 7 | 2 | +5 | – | 2 | – | 4 | 57% | 3 |
| 14 | Al-Muhannadi Hamad Abdullahليبرو | – | – | -4 | – | – | 29% | – | – | – |
| 15 | Deslandes Diego | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 17 | Said M. Nazih | 1 | 1 | +1 | – | – | 0% | – | – | 1 |
| المجموع | 40 | 9 | +9 | 1 | 10 | 48% | 32 | 38% | 7 | |
Awad Abuferas · Badshah Adel Khan
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
