تصفيات كأس سمو الأمير · 2020/2021
نادي الغرافة
نادي الريان
نادي الغرافة03
نادي الرياننتائج الأشواط
- 1725
- 2225
- 1425
- التاريخ
- 15 مارس 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Silva Cezar Douglas| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 6 | 1 | -5 | – | 2 | – | 6 | 32% | – |
| 3 | Awad Abuferas | 4 | 2 | +2 | – | 1 | – | 1 | 25% | 3 |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | 1 | 1 | -3 | – | 2 | – | 1 | 25% | – |
| 6 | Bolzani Wellington | 13 | 3 | +7 | – | 1 | 52% | 11 | 50% | 2 |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Badshah Adel Khan | – | – | -1 | – | – | 0% | – | – | – |
| 14 | Al-Muhannadi Hamad Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | 33% | – | – | – |
| 15 | Deslandes Diego | – | – | – | – | – | 20% | – | – | – |
| 17 | Said M. Nazih | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Mohanad Marwan | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| المجموع | 36 | 9 | +4 | – | 10 | 44% | 30 | 42% | 6 | |
Ihab Mohammed · Badsha Khaled · Abdelkhalek Ahmed Ashraf · Abed Amro Gamil
نادي الريان
المدرب: Soto Camilo| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Almajid Saif | 1 | 1 | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 3 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 5 | Stevanovic Milos | 1 | 1 | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 9 | 6 | +7 | 1 | – | – | 4 | 50% | 4 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 11 | 3 | +7 | – | 3 | 50% | 10 | 71% | 1 |
| 12 | Dahi Mubarak | 6 | 1 | – | – | 2 | – | 5 | 31% | 1 |
| 16 | Birama Ibra Faye | 5 | 1 | +4 | – | 1 | – | 5 | 71% | – |
| 17 | Noaman Ahmed Jamal | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| المجموع | 47 | 18 | +26 | 1 | 11 | 51% | 38 | 57% | 8 | |
Tarek Abdulrahman · Shalfawi Amin · Maghdad Khaled Mohammed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
