النادي العربي × النادي الأهلي — كأس قطر 2020/2021
النتيجة النهائيةكأس قطر · الجولة 20
النادي العربي23
النادي الأهلي| الفريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الأشواط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النادي العربي | 27 | 25 | 25 | 25 | 11 | 2 |
| النادي الأهلي | 29 | 17 | 27 | 23 | 15 | 3 |
- التاريخ
- 13 فبراير 2021 · 16:30
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: Cichello Juan Manuel| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Mocic Mario | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 6 | Penchev Rozaline | 25 | 8 | +17 | – | 1 | 38% | 23 | 52% | 2 |
| 7 | Nasser Ahmed Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -6 | – | – | 21% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 18 | 7 | +13 | 1 | – | – | 10 | 63% | 7 |
| 12 | Djukic Bojan | 21 | 6 | +9 | 1 | 7 | 38% | 18 | 56% | 2 |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 11 | 4 | +8 | 2 | 3 | 0% | 5 | 71% | 4 |
| 17 | Samb Tamsir | 6 | 1 | +4 | – | – | – | 6 | 55% | – |
| المجموع | 83 | 27 | +47 | 5 | 11 | 32% | 63 | 56% | 15 | |
FARAJ JUMAH MOHAMMED · Hisham Amro · Mohammed Ahmed Abowatfa · AL HITMI ABDULAZIZ · Ribeiro Renan
النادي الأهلي
المدرب: Arbutina Igor| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Vasic Nikola | 4 | – | +3 | – | 1 | 82% | 4 | 67% | – |
| 2 | Ali Asadi | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 41% | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Danilov Roman | 27 | 10 | +14 | 3 | 5 | – | 24 | 57% | – |
| 10 | Mohammed Amer | 4 | 1 | +2 | – | 1 | – | 3 | 50% | 1 |
| 11 | Eftekhar Tallal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Oliveira Thiago | 7 | 4 | +7 | 2 | – | – | 3 | 60% | 2 |
| 13 | Calderin Miguel | 19 | 3 | +9 | 1 | 3 | 40% | 17 | 50% | 1 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 16 | 3 | +3 | 2 | 2 | 30% | 13 | 39% | 1 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| المجموع | 83 | 24 | +37 | 9 | 17 | 42% | 66 | 50% | 8 | |
Jamali Abdulrahman Abdulla · Alzeibak Abdulfattah
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
