كأس قطر · 2020/2021
النادي الأهلي
النادي العربي
النادي الأهلي13
النادي العربينتائج الأشواط
- 1925
- 2927
- 2931
- 2729
- التاريخ
- 11 فبراير 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: Arbutina Igor| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Vasic Nikola | – | – | -1 | – | 1 | 50% | – | 0% | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 62% | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Danilov Roman | 23 | 9 | +4 | 5 | 7 | – | 18 | 47% | – |
| 9 | Mohammed Bishry | 3 | – | +1 | – | – | – | 3 | 43% | – |
| 10 | Mohammed Amer | 4 | 3 | +2 | – | – | – | 1 | 20% | 3 |
| 12 | Oliveira Thiago | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 13 | Calderin Miguel | 28 | 4 | +14 | 1 | 4 | 30% | 27 | 55% | – |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 19 | 7 | +6 | 1 | 5 | 46% | 16 | 57% | 2 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 77 | 23 | +25 | 7 | 17 | 48% | 65 | 50% | 5 | |
Jamali Abdulrahman Abdulla · Eftekhar Tallal · Alzeibak Abdulfattah
النادي العربي
المدرب: Cichello Juan Manuel| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mocic Mario | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Penchev Rozaline | 21 | – | +13 | – | 2 | 35% | 19 | 53% | 2 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -1 | – | – | 52% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 16 | 6 | +13 | – | 2 | – | 9 | 75% | 7 |
| 12 | Djukic Bojan | 26 | 10 | +13 | 2 | 8 | 52% | 21 | 57% | 3 |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 7 | 4 | +3 | – | 1 | 100% | 4 | 57% | 3 |
| 17 | Samb Tamsir | 9 | 6 | +5 | – | 2 | – | 3 | 27% | 6 |
| المجموع | 83 | 29 | +49 | 3 | 16 | 45% | 57 | 54% | 23 | |
FARAJ JUMAH MOHAMMED · Hisham Amro · Nasser Ahmed Ali · AL HITMI ABDULAZIZ · Ribeiro Renan
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
